Уточнить поиск

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3200153 |
Серия | Р320 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,432 |
Описание | Количество скоростей - 3; переключение скоростей - ручное; монтажный размер - 130 мм |
Максимальный напор, м | 4 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Максимальный расход, м³/ч | 2,7 |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3200153 |
Серия | Р320 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,432 |
Описание | Количество скоростей - 3; переключение скоростей - ручное; монтажный размер - 130 мм |
Максимальный напор, м | 4 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Максимальный расход, м³/ч | 2,7 |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3210153 |
Серия | Р321 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,64 |
Описание | Количество скоростей - 3; переключение скоростей - ручное |
Максимальный напор, м | 6 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Максимальный расход, м³/ч | 3,3 |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3210153 |
Серия | Р321 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,64 |
Описание | Количество скоростей - 3; переключение скоростей - ручное |
Максимальный напор, м | 6 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Максимальный расход, м³/ч | 3,3 |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3280153 |
Серия | Р328 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,04 |
Описание | Управление - электронное |
Рабочее колесо | Композитный материал/PES 30 % GF |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 7 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Обмотка статора | Медь |
Максимальный расход, м³/ч | 3,6 |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | Grundfos |
Артикул | 88P3280153 |
Серия | Р328 |
Страна регистрации бренда | Дания |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,04 |
Описание | Управление - электронное |
Рабочее колесо | Композитный материал/PES 30 % GF |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 7 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Чугун |
Обмотка статора | Медь |
Максимальный расход, м³/ч | 3,6 |

Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60187268 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 1 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 125х175х100 |
Повышение давления | Нет |
Максимальный напор, м | 1,1 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 600 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 75 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1 |
Корпус насоса | Латунь |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 7 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60187268 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 1 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 125х175х100 |
Повышение давления | Нет |
Максимальный напор, м | 1,1 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 600 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 75 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1 |
Корпус насоса | Латунь |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 7 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60182215 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,55 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130х190х150 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 4,1 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Бронза |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60182215 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,55 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130х190х150 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 4,1 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Бронза |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Насос рециркуляционный DAB VS 65/150 M230/50 M9T12-EVO Y17
8 904.0грн.
Циркуляционные насосы VS фирмы DAB серии используются, главным образом, для циркуляции жидкости в системе горячего водоснабжения (ГВС). Насос имеет бронзовый корпус, поскольку жидкость в системе ..
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60182213 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,65 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130х190х150 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 6 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Бронза |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 78 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60182213 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,65 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130х190х150 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Керамика |
Максимальный напор, м | 6 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1" 1/2 |
Корпус насоса | Бронза |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 78 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505809001 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 6 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 190x230x270 |
Описание | Насос циркуляционный DAB A 110/180 XM для систем отопления и кондиционирования обеспечит циркуляцию чистой воды с температурой не выше 110 °C. Подсоединения резьбовое, вал двигателя при монтаже следует располагать горизонтально. Установочная база составляет 180 мм. Насос способен работать с максимальной производительностью 12 куб. м в час. Управление — механическое. Продукт отвечает европейским стандартам качества. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 11.3 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 200 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 410 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505809001 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 6 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 190x230x270 |
Описание | Насос циркуляционный DAB A 110/180 XM для систем отопления и кондиционирования обеспечит циркуляцию чистой воды с температурой не выше 110 °C. Подсоединения резьбовое, вал двигателя при монтаже следует располагать горизонтально. Установочная база составляет 180 мм. Насос способен работать с максимальной производительностью 12 куб. м в час. Управление — механическое. Продукт отвечает европейским стандартам качества. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 11.3 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 200 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 410 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505802041 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 5,3 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 170х180х210 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 5,7 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 120 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 189 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505802041 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 5,3 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 170х180х210 |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 5,7 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 120 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 189 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505806041 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 5,3 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 150x190x185 |
Описание | Насос циркуляционный DAB A 80/180 XM предназначен для перекачивания чистой воды, максимальная температура которой 110 °С. Обмотка статора медная, рабочее колесо сделано из технополимера. Напор — максимум 8,25, а максимальная производительность — 7,2 куб. м/час. Сфера применения устройства — бытовые открытые и закрытые системы отопления и кондиционирования. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 8,25 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 120 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 260 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 505806041 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 5,3 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 150x190x185 |
Описание | Насос циркуляционный DAB A 80/180 XM предназначен для перекачивания чистой воды, максимальная температура которой 110 °С. Обмотка статора медная, рабочее колесо сделано из технополимера. Напор — максимум 8,25, а максимальная производительность — 7,2 куб. м/час. Сфера применения устройства — бытовые открытые и закрытые системы отопления и кондиционирования. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 8,25 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 120 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 260 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60185492 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,19 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 140x190x100 |
Описание | Циркуляционный насос с мокрым ротором DAB EVOSTA2 40-70/180 (1") обеспечит циркуляцию воды в бытовых коммуникациях отопления, кондиционирования. Надежное, функциональное устройство с высокими эксплуатационными качествами объединяет прочность механического и преимущества электронного прибора. На напорный и всасывающий патрубки нанесена резьба. Настройка проста: для выбора режима работы последовательно нажимают одну кнопку. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 6,9 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 60 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60185492 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,19 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 140x190x100 |
Описание | Циркуляционный насос с мокрым ротором DAB EVOSTA2 40-70/180 (1") обеспечит циркуляцию воды в бытовых коммуникациях отопления, кондиционирования. Надежное, функциональное устройство с высокими эксплуатационными качествами объединяет прочность механического и преимущества электронного прибора. На напорный и всасывающий патрубки нанесена резьба. Настройка проста: для выбора режима работы последовательно нажимают одну кнопку. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 6,9 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 60 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60185505 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,22 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 120x200x155 |
Описание | Электронный блок насоса циркуляционного DAB EVOSTA3 80/180 (1") автоматически подстраивает параметры функционирования устройства к требованиям инженерной сети. Насос с мокрым ротором и высоким классом защиты разработан для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева и кондиционирования, он позволит экономить электроэнергию, защитит систему от гидроударов. Для выбора режима работы последовательно нажимают одну кнопку, изделие оборудовано дисплеем для отображения заданных настроек. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 8 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 70 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Алюминий |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60185505 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2,22 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 120x200x155 |
Описание | Электронный блок насоса циркуляционного DAB EVOSTA3 80/180 (1") автоматически подстраивает параметры функционирования устройства к требованиям инженерной сети. Насос с мокрым ротором и высоким классом защиты разработан для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева и кондиционирования, он позволит экономить электроэнергию, защитит систему от гидроударов. Для выбора режима работы последовательно нажимают одну кнопку, изделие оборудовано дисплеем для отображения заданных настроек. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 8 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 70 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Алюминий |
Наличие автоматического управления | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184236Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.75 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130x190x150 |
Описание | Насос циркуляционный DAB VA 35/180 (1") обеспечит циркулирование чистой воды (max t=110 °C) в малой системе отопления, кондиционирования. Такое устройство будет успешно работать там, где протяженность труб невелика: частные дом, небольшие офисные, производственные и общественные строения. При монтаже вал двигателя следует располагать в горизонтальном положении. Изделие сделано в условиях современно оборудованного завода, где качество контролируется на каждом производственном этапе. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 4.3 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 56 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184236Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.75 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130x190x150 |
Описание | Насос циркуляционный DAB VA 35/180 (1") обеспечит циркулирование чистой воды (max t=110 °C) в малой системе отопления, кондиционирования. Такое устройство будет успешно работать там, где протяженность труб невелика: частные дом, небольшие офисные, производственные и общественные строения. При монтаже вал двигателя следует располагать в горизонтальном положении. Изделие сделано в условиях современно оборудованного завода, где качество контролируется на каждом производственном этапе. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 4.3 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 50 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 56 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184232Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.8 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130x190x150 |
Описание | Насос циркуляционный DAB VA 55/180 (1") предназначен для установки в системах отопления и кондиционирования в частных домах, малых коммерческих и иного назначения строениях. Он обеспечить принудительную циркуляцию чистой воды в инженерных коммуникациях с небольшой протяженностью труб. Эксплуатационные правила предписывают использовать устройство при таких условиях: температура окружающей среды — не выше 40 °C, рабочей жидкости — max 110 градусов Цельсия. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 5.4 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 70 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184232Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.8 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 130x190x150 |
Описание | Насос циркуляционный DAB VA 55/180 (1") предназначен для установки в системах отопления и кондиционирования в частных домах, малых коммерческих и иного назначения строениях. Он обеспечить принудительную циркуляцию чистой воды в инженерных коммуникациях с небольшой протяженностью труб. Эксплуатационные правила предписывают использовать устройство при таких условиях: температура окружающей среды — не выше 40 °C, рабочей жидкости — max 110 градусов Цельсия. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 5.4 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 70 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |

Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184230Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.65 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 145x130x140 |
Описание | Насос циркуляционный DAB VA 65/130 (1") разработан для использования в инженерных сетях отопления и кондиционирования (с малой протяженностью трубопроводов) в частных домах и других помещениях. Благодаря линейному исполнению напорного и всасывающего патрубков легко выполнить монтаж устройства на трубопровод. Моноблочная конструкция состоит из электродвигателя и гидравлической части. Присоединение к трубам резьбовое. Насос должен перекачивать только чистую воду с температурой до 110 °C. |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Повышение давления | Нет |
Рабочее колесо | Технополимер |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Максимальный напор, м | 6 |
Макс. пропускная способность, л/мин | 60 |
Качество воды | Чистая |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Диаметр входного отверстия | 1"1/2 |
Корпус насоса | Чугун/Алюминиевый сплав |
Наличие автоматического управления | Нет |
Режим энергосбережения | Нет |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт | 78 |
Гарантия на гидравлическую часть | 24 мес. |
Гарантия на электродвигатель | 24 мес. |
Обмотка статора | Медь |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производитель | Италия |
Тип подключения | Резьба |
Бренд | DAB |
Артикул | 60184230Н |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Вес нетто, кг | 2.65 |
